Elternbeiträge Krippe
Geschwisterermäßigung: 2. Kind 25 %, ab dem 3. Kind 50 % / Kinder müssen gleichzeitig anwesend sein.
Buchungskategorie | Beitrag ab 01.09.2023 | 25% Ermäßigung 2. Kind | 50% Ermäßigung 3. Kind |
3 – 4 Stunden | 161,00 € | – 38,00 € | – 76,00 € |
4 – 5 Stunden | 176,00 € | – 41,75 € | – 83,50 € |
5 – 6 Stunden | 192,00 € | – 45,75 € | – 91,50 € |
6 – 7 Stunden | 211,00 € | – 50,50 € | – 101,00 € |
7 – 8 Stunden | 231,00 € | – 55,50 € | – 111,00 € |
8 – 9 Stunden | 253,00 € | – 61,00 € | – 122,00 € |
Mittagessen in der Krippe
In der Krippe muss das Essen 5 Tage verbindlich gebucht werden. Die Montagspauschale beträgt 61,00 €.
Elternbeiträge Krippe
Geschwisterermäßigung: 2. Kind 25 %, ab dem 3. Kind 50 % / Kinder müssen gleichzeitig anwesend sein.
Buchungskategorie | Beitrag ab 01.09.2023 |
3 – 4 Stunden | 161,00 € |
4 – 5 Stunden | 176,00 € |
5 – 6 Stunden | 192,00 € |
6 – 7 Stunden | 211,00 € |
7 – 8 Stunden | 231,00 € |
8 – 9 Stunden | 253,00 € |
25 % Ermäßigung 2. Kind |
50 % Ermäßigung 3. Kind |
– 38,00 € | – 76,00 € |
– 41,75 € | – 83,50 € |
– 45,75 € | – 91,50 € |
– 50,50 € | – 101,00 € |
– 55,50 € | – 111,00 € |
– 61,00 € | – 122,00 € |
Mittagessen in der Krippe
In der Krippe muss das Essen 5 Tage verbindlich gebucht werden. Die Montagspauschale beträgt 61,00 €.